Hisense Condizionatore d'aria con pompa di calore inverter R32 A++ integrato Easy Smart Wifi modello 2025 (12000 BTU [Classe di efficienza energetica A++]
Devoluciones y reembolsos
Aceptados en los 14 días siguientes a la entrega
Il climatizzatore in pompa di calore Hisense serie Easy Smart Wifi con gas refrigerante R-32, con inverter (classe energetica A+++ MD). Il kit è composto da unità interna, motore esterno e telecomando. WI-FI incluso. 9000 BTU CA25YR4BG + CA25YR4BW, 12000 BTU CA35MR4BG + CA35MR4BW, 18000 BTU CA50XS1GG + CA50XS1GW, 24000 BTU CA70BT2BG + CA70BT2BW.
Scheda tecnica
| Marchio | Hisense |
|---|---|
| Potenza di raffreddamento | 12000 Unità termiche britanniche |
| Caratteristica speciale | Abilitato al Wi-Fi, Deumidificatore |
| Dimensioni del prodotto | 20P x 79l x 25,5H cm |
| Anno di inizio | 2025 |
| Rapporto di efficienza energetica stagionale (SEER) | 20 |
| Colore | Bianco |
| Tensione | 220.0 |
| Livello rumore | 19 Decibel |
| Refrigerante | R-32 |
| Potenza refrigerante | 12000 Unità termiche britanniche |
| Funzionalità speciali | Abilitato al Wi-Fi, Deumidificatore |
| Livello di rumore | 19 Decibel |
| Tipo di inverter | Dispone di inverter |
| Tipo di installazione | Sistema split |
| Tipo di compressore | rotary_scroll |
| È richiesta l'unità esterna | Sì |
| Applicazione del condizionatore d'aria | vari |
| Voltaggio | 220.0 |
| alimentazione | Con cavo |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | 20P x 79l x 25,5H cm |
| peso articolo | 50 Chilogrammi |
| Larghezza massima di apertura della finestra | 500 Millimetri |
| Altezza minima di apertura della finestra | 500 Millimetri |
| Larghezza minima di apertura della finestra | 500 Millimetri |
| Tipo di garanzia | Limitata |
| Valutazione a stelle BEE | 5 stelle |
| Marca | Hisense |
| Anno d'inizio | 2025 |
| Nome del modello | CA35MR0BG |
